Välkommen till Länsstyrelsens rapportsida!
Här kan du rapportera dina rovdjursobservationer och se var rovdjuren finns i länet.
Syftet med rapporteringssidan är att underlätta allmänhetens rapportering till Länsstyrelsen, öka allmänhetens kunskap om rovdjursförekomst för att bl.a. förebygga skador på tamdjur och hundar.
Detta kommer också att ge Länsstyrelsen större möjligheter att snabbt kontrollera och kvalitetssäkra observationer och förekomst av de stora rovdjuren i länet.
Därför är det viktigt att ni anger kontaktuppgifter som t.ex. telefonnummer, så att vi kan nå er på ett enkelt sätt.
Länsstyrelsen kommer löpande att lägga ut de observationer och spårningar m.m. som den egna personalen gör utifrån bl.a. era rapporter.
Observera att uppgifter om rovdjurs föryngringsplatser (lyor, boträd, observationer av ungar mm.) är skyddade enligt Sekretesslagen (2009:400).
Under denna period, fram till 31 augusti, är visningsfunktionen avstängd för allmänheten för de arter som får ungar i vårt län.
Detta gäller endast lodjur och för kungsörn fram till 30 september.
På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om rovdjur,spår och rovdjursförvaltning, samt hitta länkar m.m. och kontaktinformation om du har frågor eller funderingar.
Tack för din hjälp!
Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att ta bort observationer vid t ex missbruk av sidan eller vid inrapportering av dubletter.
Vid problem med rapporteringen; kontakta sidansvarig johan.mansson@lansstyrelsen.se
Befintliga Rovdjursobservationer
|
Klicka här för en sammanställning på kartan. |
| Tidpunkt Inrapportering | Tidpunkt Observation | Kommun | Observation | Plats | Kommentar | Kvalitetssäkrad av Länsstyrelsen |
| 2012-01-28 17:46 | 2012-01-28 14:20 | Enköping | 1 st. Lo | Frösvi | Spår fram och tillbaka på viltövergång över E18 | Nej. |
| 2012-01-28 10:18 | 2012-01-28 09:30 | Uppsala | 1 st. Lo | Sämtegen | Nej. | |
| 2012-01-28 19:07 | 2012-01-28 09:25 | Enköping | 1 st. Lo | Simtuna Karleby | 1-2 dagar gammalt | Nej. |
| 2012-01-24 17:49 | 2012-01-28 08:45 | Uppsala | 1 st. Lo | Strömsätra | Nej. | |
| 2012-01-27 15:25 | 2012-01-27 15:00 | Enköping | 1 st. Lo | Simtuna Karleby | Lodjursspår 1-2 dagar gamla med snö i, som korsar skogsbilvägen flera gånger. | Nej. |
| 2012-01-27 18:27 | 2012-01-27 14:30 | Tierp | 1 st. Lo | Ängskär | Lohane med täta revirmarkeringar | Nej. |
| 2012-01-27 18:47 | 2012-01-27 11:33 | Uppsala | 1 st. Lounge 1 st. Lo | Norrsjön | Kvalitetssäkrad föryngring. hona m. 2 ungar samt 1 ensamt spår | Ja: Kvalitetssäkrad föryngring. hona m. 2 ungar samt 1 ensamt spår |
| 2012-01-27 15:17 | 2012-01-27 08:30 | Enköping | 1 st. Lo | Simtuna Mosta | Nattfärska lospår som korsar vägen och en lega uppe på en stor sten. Spårstämplarna är mindre än de som fanns 25/1 | Nej. |
| 2012-01-27 16:06 | 2012-01-27 08:00 | Tierp | 1 st. Lo | Österäng | Nej. | |
| 2012-01-27 16:11 | 2012-01-27 08:00 | Tierp | 1 st. Lo | Österänge | Färska morgonspår med lite nysö i | Nej. |
| 2012-01-27 10:24 | 2012-01-27 07:25 | Östhammar | 1 st. Lo | Norrby, Forsmark | Nej. | |
| 2012-01-27 10:10 | 2012-01-27 01:27 | Uppsala | 1 st. Lo | Halmbyboda, Funbo | Färska spår i snö | Nej. |
| 2012-01-26 11:57 | 2012-01-26 11:30 | Enköping | 1 st. Lo | Mickelstorp | Spår snön kom från mogropen mot rökärret | Nej. |
| 2012-01-26 11:52 | 2012-01-26 10:30 | Enköping | 2 st. Lo | Eknasbo | Troligen två spår i snön kommer från slotterhagen till allmäningsvägen sedan norrut | Nej. |
| 2012-01-25 15:45 | 2012-01-25 15:00 | Enköping | 1 st. Lo | Simtuna Mosta | Lospår korsar vägen | Nej. |
| 2012-01-25 15:21 | 2012-01-25 14:00 | Älvkarleby | 1 st. Lo | Gropholmarna (Upplandsleden) | Spår i snö | Nej. |
| 2012-01-25 11:23 | 2012-01-25 08:25 | Tierp | 1 st. Lo | böleån | förmodligen en hane revirmarkerar ofta | Nej. |
| 2012-01-25 07:43 | 2012-01-24 19:30 | Enköping | 1 st. Lo | Härnevi Rönna | En lodjurslöpa med täta tassavtryck , kan vara flera. | Nej. |
| 2012-01-26 17:27 | 2012-01-24 17:00 | Enköping | 1 st. Lo | Frösvi | Nej. | |
| 2012-01-24 19:04 | 2012-01-24 13:45 | Heby | 3 st. Lo | igelsjövägen vansjö | Nej. | |
| 2012-01-24 11:25 | 2012-01-24 10:00 | Knivsta | 1 st. Lo | Tuna ca:600m. Norr om Alsike Kyrka | Spår i snö på skogsväg | Nej. |
| 2012-01-24 09:36 | 2012-01-24 08:45 | Enköping | 1 st. Lo | Härnevi Äs | Vid en slagen killing mycke lospår, kan vara flera lodjur. | Nej. |
| 2012-01-24 16:43 | 2012-01-24 08:45 | Uppsala | 1 st. Lo | Kolarmora | Ett ensamt lodjur. Kvalitetsäkrat av Lst. LG | Ja: Ett ensamt lodjur. Kvalitetsäkrat av Lst. LG |
| 2012-01-23 22:25 | 2012-01-23 17:45 | Enköping | 1 st. Lo | Sparrsätra, Hässelby | Korsade vägen framför vår bil i sydlig riktning. Väl synlig i billjuset | Nej. |
| 2012-01-23 13:46 | 2012-01-23 12:30 | Östhammar | 1 st. Lo | Gruvskogen | Spåret följde Rådjursspår för att sedan gå ifrån Rå-spåret och även språngspår observatöre kan ha skrämt Lon | Nej. |
| 2012-01-23 16:40 | 2012-01-23 08:30 | Östhammar | 1 st. Lo | Björsta Nygården 116 | ett st lospår 250 mväster om gården | Nej. |
| 2012-01-22 20:11 | 2012-01-22 12:00 | Enköping | 2 st. Lounge 1 st. Lo | Åker | Kom fram under pågående hjortjakt | Nej. |
| 2012-01-22 16:36 | 2012-01-22 00:05 | Enköping | 1 st. Varg | Västerleden | Nej. | |
| 2012-01-21 20:39 | 2012-01-21 19:18 | Knivsta | 1 st. Lo | Valloxen 400 meter sydväst om E4:an | RT 90: 6625154, 1613414 | Ja: Kvalitetssäkrad genom foto.JM |
| 2012-01-22 18:42 | 2012-01-21 14:00 | Östhammar | 4 st. Lo | Fornbro | 2 spårlöpor, en ensam och en med tre djur. Gick undan för vildsvinsjakt. | Nej. |
| 2012-01-21 15:34 | 2012-01-21 13:00 | Uppsala | 1 st. Lo | skogsbilväg söder om Lilla Kil, nära vändplan | Nej. | |
| 2012-01-21 11:24 | 2012-01-21 11:10 | Älvkarleby | 2 st. Lo 1 st. Lounge | Walderströmsvägen | Länsstyrelsen kontaktad och spårat ensamma spår.KE | Länsstyrelsen kvalitetssäkrat ensamma spår.KE |
| 2012-01-21 13:57 | 2012-01-21 10:08 | Enköping | 2 st. Lounge 1 st. Lo | Hålsjön | Spår av lohona + 2 ungar samt ensamt lodjur. | Ja: Kvalitetssäkrad av Länsstyrelsen.JM |
| 2012-01-21 20:27 | 2012-01-20 20:10 | Enköping | 1 st. Lo | Biskopskulla Råby | Ett lospår som går runt i trädgården. | Nej. |
| 2012-01-20 15:44 | 2012-01-20 11:30 | Enköping | 2 st. Lounge 1 st. Lo | Frösthult Brunnby | Flera lospår på skogsbilvägen. Länsst. kontrollerat 1+2 Lo. LO E. Troliggen samma familjegrupp som i Långtibble 19/1 | Ja: Kvalitetssäkrat av Länsstyrelsen.LOE |
| 2012-01-20 11:46 | 2012-01-19 13:30 | Tierp | 3 st. Lounge 1 st. Lo | Sikhjälma Osmossen | Pratat med Länsstyrelsen. | Nej. |
| 2012-01-20 22:58 | 2012-01-19 12:00 | Heby | 1 st. Lo | gammelbo morgongåva | gick igenom fårhagen | Nej. |
| 2012-01-19 15:18 | 2012-01-19 11:00 | Enköping | 2 st. Lounge 1 st. Lo | Frösthult Långtibble | Flera lospår på skogsbilvägen. Länsst. kontrollerat 1+2 Lo. JM o LO E | Ja: Spårad och kvalitetssäkrad av Länsstyrelsen.LOE & JM. |
| 2012-01-21 16:30 | 2012-01-19 09:00 | Enköping | 1 st. Lo | Torgesta kolbo | Spår i sydöstlig riktnig | Nej. |
| 2012-01-21 16:38 | 2012-01-18 12:30 | Enköping | 1 st. Lo | Breds-Löt | Spår vid lodjursrivet rådjur. Så lite snö att det inte gick att se om det var flera lodjur. | Nej. |
| 2012-01-17 17:46 | 2012-01-17 17:20 | Tierp | 1 st. Lo | konadslund | ett ensamt stort djur | Nej. |
| 2012-01-15 14:06 | 2012-01-15 10:25 | Östhammar | 1 st. Lo | Björsta skogen | Spår i snön vinklat in på skogsväg slagit rådjur vandrat vidare utan att äta | Nej. |
| 2012-01-17 16:34 | 2012-01-15 10:20 | Uppsala | 1 st. Lo | Åkersholm | Kontrollerat av Lst. LG. Ett ensamt lo. | Ja: Lvlitetssäkrat av Länsstyrelsen.LG |
| 2012-01-15 21:58 | 2012-01-15 10:00 | Östhammar | 1 st. Lo | Naturreservatet Östra Tvärnö | Flera foton finns | Ja: Länsstyrelsen har tittat på foton.JM |
| 2012-01-16 08:39 | 2012-01-15 09:30 | Östhammar | 1 st. Lo | Sågen | Nej. | |
| 2012-01-15 18:49 | 2012-01-15 09:15 | Enköping | 1 st. Lo | Kolarvik | Stora spår i snö | Nej. |
| 2012-01-14 16:18 | 2012-01-14 15:30 | Enköping | 1 st. Lo | Rökärret | Spår i snön kom från rökärret gick mot gaddebo fort satte på fastbo vägen | Nej. |
| 2012-01-15 10:48 | 2012-01-14 13:15 | Tierp | 1 st. Lounge 1 st. Lo | Strömaren | lolöpa flera djur. | Ja: Kvalitetssäkrad av PB/Länsstyrelsen.fam.grp troligen 1+2. |
| 2012-01-14 12:43 | 2012-01-14 11:30 | Enköping | 1 st. Lo | Simtuna Karleby Stentippen | 1 större lo som gått efter skogs bivägen i nysnön | Ja: Kvalitetssäkrad av Länsstyrelsens personal.LOE |
| 2012-01-16 08:26 | 2012-01-14 10:00 | Östhammar | 1 st. Lo | Svartmyrmossen | Spår i snö | Nej. |
| 2012-01-14 12:36 | 2012-01-14 09:30 | Enköping | 2 st. Lounge 1 st. Lo | Torstuna | 3 lospår som gått efter en skogsbilväg i nysnön. Länsst. spårat 300 meter o kvalitetsäkrat 1+2 LO E | Ja: Kontrollerat av LÄnsstyrelsen. LOE |
| 2012-01-12 22:18 | 2012-01-12 21:35 | Håbo | 1 st. Varg | Kalmarsand | Nej. | |
| 2012-01-12 19:50 | 2012-01-11 15:50 | Östhammar | 1 st. Lo | Korsningen Kolarmoravägen-Hargshamnsvägen | Upptäcktes på stora vägen, men klättrade snabbt över viltstängslet norrut. | Nej. |
| 2012-01-20 11:40 | 2012-01-11 15:00 | Tierp | 3 st. Lounge 1 st. Lo | Sikhjälma Osmossen | Nej. | |
| 2012-01-11 15:41 | 2012-01-11 14:10 | Uppsala | 1 st. Lo | Myrarna | spår i snö | Nej. |
| 2012-01-11 08:00 | 2012-01-11 06:27 | Tierp | 1 st. Lounge | Enskär | På vägen | Nej. |
| 2012-01-10 18:48 | 2012-01-10 18:34 | Enköping | 1 st. Lo 1 st. Lounge | Villbergaby | Spår inne på tomten som passert huset | Nej. |
| 2012-01-11 20:28 | 2012-01-10 15:30 | Östhammar | 1 st. Lo | Sandvägen | Flera djur | Nej. |
| 2012-01-11 20:22 | 2012-01-10 14:00 | Östhammar | 1 st. Lo | Glamsmossen | Tagit ett rådjur | Nej. |
| 2012-01-10 12:53 | 2012-01-10 12:00 | Älvkarleby | 1 st. Lo | Gårdskär | Spår på skogsväg. | Nej. |
| 2012-01-10 11:01 | 2012-01-10 10:25 | Älvkarleby | 1 st. Lo 1 st. Lounge | Gårdskär | Spår på väg, kan vara fler djur för lite snö för spårning i terrängen. | Nej. |
| 2012-01-10 20:00 | 2012-01-10 10:00 | Östhammar | 2 st. Lounge 1 st. Lo | Järlebo | lolöpa med deln på 3 öster Järlebo | Ja: Kvalitetssäkrad av PB/Länsstyrelsen, lo 1+2. |
| 2012-01-10 11:18 | 2012-01-10 09:30 | Enköping | 2 st. Lounge 1 st. Lo | Fina spår i nysnön,korsat och gått längs skogsväg | Ja: Kvalitetssäkrad av Länsstyrelsen.LOE | |
| 2012-01-10 11:21 | 2012-01-10 01:10 | Tierp | 1 st. Lounge 1 st. Lo | Bredbäck | Ja: Kontrollerad av Länsstyrelsen. Spåren igensnöade.KE. | |
| 2012-01-10 10:38 | 2012-01-09 12:00 | Knivsta | 2 st. Lounge 1 st. Lo | Tarvsån Husby Långhundra | Spårlöpa minst två djur, sannolikt tre. Löpan gick utmed Tarvsån österut, har pratat med LstC Per Blomkvist. | Nej. |
| 2012-01-11 06:39 | 2012-01-07 14:30 | Enköping | 1 st. Lo | Vendersta | Den hade tagit en hare på skogsbilvägen | Nej. |
| 2012-01-13 22:38 | 2012-01-06 09:00 | Uppsala | 1 st. Lo | Götbrunna | Spår i nysnö, tydliga lotassar. | Nej. |
Webbproduktion: Wikinggruppen | ||||||


