Välkommen till Länsstyrelsens rapportsida!
Här kan du rapportera dina rovdjursobservationer och se var rovdjuren finns i länet.
Syftet med rapporteringssidan är att underlätta allmänhetens rapportering till Länsstyrelsen, öka allmänhetens kunskap om rovdjursförekomst för att bl.a. förebygga skador på tamdjur och hundar.
Detta kommer också att ge Länsstyrelsen större möjligheter att kontrollera och kvalitetssäkra observationer och förekomst av de stora rovdjuren i länet.
Därför är det viktigt att ni anger kontaktuppgifter som t.ex. telefonnummer, så att vi kan nå er på ett enkelt sätt.
Länsstyrelsen kommer löpande att lägga ut de observationer och spårningar m.m. som den egna personalen gör utifrån bl.a. era rapporter.
Observera att uppgifter om rovdjurs föryngringsplatser (lyor, boträd, observationer av ungar mm.) är skyddade enligt Sekretesslagen (2009:400). Observationer av rovdjur under perioden 1 maj – 1 augusti, ska därför rapporteras som "Visas endast för Länsstyrelsen". Under denna period är visningsfunktionen avstängd för allmänheten.
FRÅN 1 AUGUSTI KAN DU ALLTSÅ ÅTER SE RAPPORTER SOM FINNS I ROVOBS.SE
Under häckningstid ca.15 mars-1 september döljs rapporter av kungsörn för andra än Länsstyrelsen.
På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om rovdjur,spår och rovdjursförvaltning, samt hitta länkar m.m. och kontaktinformation om du har frågor eller funderingar.
Tack för din hjälp!
Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att ta bort observationer vid t ex missbruk av sidan eller vid inrapportering av dubletter.
Vid problem med rapporteringen; kontakta sidansvarig johan.mansson@lansstyrelsen.se
Befintliga Rovdjursobservationer
Klicka på en understruken observation för att se kartposition.| Tidpunkt Inrapportering | Tidpunkt Observation | Kommun | Observation | Plats | Kommentar | Kvalitetssäkrad av Länsstyrelsen |
| 2010-05-14 22:41 | 2010-04-27 20:10 | Tierp | 1 st. Lo | Bondbo | Stort lodjur låg på åkern ca 60 m från vägen. Vi satt i bilen ca 5 minuter och tittade. Efter ca 20 minuter kom vi tillbaks och det låg kvar. | Nej |
| 2010-04-26 22:02 | 2010-04-24 20:30 | Östhammar | 1 st. Lo | Storskäret Forsmark | Ensam stor Katt på en åker. | Nej |
| 2010-04-23 10:28 | 2010-04-23 10:18 | Älvkarleby | 1 st. Lo | Gårdskär | Spår i snö över väg | Nej |
| 2010-04-23 10:26 | 2010-04-23 10:15 | Älvkarleby | 1 st. Lo | Gårdskär | Spår i nysnö längs vägen | Nej |
| 2010-04-14 23:28 | 2010-04-13 20:10 | Uppsala | 1 st. Lo | Tysktorp,Länna | Springande över grusväg på ca 30 m | Nej |
| 2010-04-11 13:54 | 2010-04-11 10:30 | Enköping | 1 st. Vargvalp | Ängsvallen | Spår på vägen | Ja: observationen bedöms som icke trolig då det inte är möjligt att skilja spåra av vargvalp från spår av vuxen varg i slutet av vintern. Länsstyrelsen .JM. |
| 2010-04-11 10:32 | 2010-04-11 08:30 | Tierp | 1 st. Lo | långmossvägen | Nej | |
| 2010-04-05 14:13 | 2010-04-03 23:40 | Heby | 1 st. Lo | Fastbo | lodjuret blev påkört av bil eftersök har utförts utan att hitta djuret | Nej |
| 2010-03-30 11:20 | 2010-03-30 10:57 | Älvkarleby | 2 st. Lo | Gårdskär | Nej | |
| 2010-03-29 17:33 | 2010-03-29 17:00 | Uppsala | 1 st. Lo | Lilla Byttbol | Igen! | Nej |
| 2010-03-28 19:06 | 2010-03-28 18:44 | Älvkarleby | 1 st. Lo | Gårdskär | Synobservation av ensamt lo. | Nej |
| 2010-03-28 23:02 | 2010-03-28 09:45 | Uppsala | 2 st. Lo | Överbo | Spår några dagar gammla | Nej |
| 2010-03-28 10:37 | 2010-03-27 20:00 | Heby | 1 st. Lo 1 st. Lounge | Littersbo Bastkärret | Nej | |
| 2010-04-01 14:36 | 2010-03-27 17:00 | Enköping | 1 st. Lo | Nötbacken | 1st stor synobs | Nej |
| 2010-03-28 10:04 | 2010-03-27 14:00 | Tierp | 1 st. Lo 1 st. Lounge | Gubbovägen N60 31.889 E17 47.241 | Nej | |
| 2010-03-26 14:57 | 2010-03-26 12:00 | Östhammar | 1 st. Lo | Stockby skogen | Spår i snön vinklat ned i kärrmarker | Nej |
| 2010-04-04 18:34 | 2010-03-25 14:00 | Enköping | 1 st. Lo | Torsvi Allmänning | Synobs av ensamt lodjur | Nej |
| 2010-03-24 10:09 | 2010-03-24 09:50 | Älvkarleby | 2 st. Lo | Gårdskär | Spår i nysnö av 2 lodjur | Nej |
| 2010-03-24 10:17 | 2010-03-24 09:48 | Älvkarleby | 1 st. Lo | Gårdskär | Spår i nysnö | Nej |
| 2010-03-24 13:50 | 2010-03-24 09:30 | Tierp | 3 st. Lo | Fagerviken | En större och två mindre tyder på hona med två ungar. | Nej |
| 2010-03-24 09:08 | 2010-03-24 08:30 | Älvkarleby | 1 st. Lo | Gårdskär | Spår i nysnö | Nej |
| 2010-03-24 15:34 | 2010-03-24 06:30 | Uppsala | 1 st. Lo 1 st. Lounge | östhammar | Spår av Lo med unge | Nej |
| 2010-03-24 17:33 | 2010-03-23 19:00 | Uppsala | 1 st. Lo | slaget smaldjur. Igen! | Nej | |
| 2010-03-23 18:17 | 2010-03-22 17:55 | Enköping | 2 st. Lo | Hagtorp Gåde | spår i nysnö | Nej |
| 2010-03-25 17:02 | 2010-03-22 12:30 | Enköping | 2 st. Lo 1 st. Lounge | Grillby Vidingsbo | Troligen hona+1 unge och 1 hane som tog sällskap | Ja: Spårad av Länsstyrelsens personal.LOE. |
| 2010-03-22 16:21 | 2010-03-22 11:30 | Tierp | 1 st. Lo | Bredbäck | gick söderut | Nej |
| 2010-03-21 12:49 | 2010-03-21 12:10 | Uppsala | 1 st. Lo | söder om myskdalen | Nej | |
| 2010-03-21 14:00 | 2010-03-21 10:00 | Östhammar | 1 st. Lo | Skogsväg NV Björsta | Hade gått på skogsvägen | Nej |
| 2010-03-24 17:27 | 2010-03-19 18:00 | Uppsala | 1 st. Lo 1 st. Lounge | Kågarån | spårat c:a 700m besökt 3 utfodringsplatser för rå | Nej |
| 2010-03-21 20:07 | 2010-03-17 11:30 | Tierp | 1 st. Lo | Rossholm | Korsade fleralospår under dagen, misstänker att det var samma | Nej |
| 2010-03-17 17:09 | 2010-03-17 09:00 | Tierp | 1 st. Lo | Hållen ( Tullen ) | Spår över äng | Nej |
| 2010-03-19 09:12 | 2010-03-17 08:15 | Tierp | 2 st. Lo | Slada Hållnäs | Nej | |
| 2010-03-16 10:22 | 2010-03-16 09:15 | Tierp | 4 st. Lo | långmossvägen | Nej | |
| 2010-03-15 16:14 | 2010-03-15 11:00 | Östhammar | 1 st. Lo | Masugnsvägen vid Björsta | Hade gått på vägen mot Björsta | Nej |
| 2010-03-15 20:16 | 2010-03-13 23:00 | Tierp | 2 st. Lo | Lönnö | Nej | |
| 2010-03-13 15:10 | 2010-03-13 10:50 | Uppsala | 1 st. Lo | Kågarån | Slaget rådjur igen ! | Nej |
| 2010-03-12 19:13 | 2010-03-12 16:30 | Tierp | 1 st. Lo | trusksjön | Gått längs vägen norrut | Nej |
| 2010-03-14 19:54 | 2010-03-12 11:30 | Tierp | 1 st. Lo | hammarviken | slaget rådjur | Nej |
| 2010-03-11 20:35 | 2010-03-11 17:30 | Östhammar | 1 st. Lo | Strömmen Ed | Ensamt djur synligt utanför sjöbod | Nej |
| 2010-03-25 17:23 | 2010-03-11 08:30 | Enköping | 3 st. Lounge 1 st. Lo | Vallby koffsan | Spårad och kvalitetssäkrad av Länsst. personal LO E | Ja: Kvalitetssäkrad av Länasstyrelsens personal. LOE. |
| 2010-03-11 02:31 | 2010-03-10 11:00 | Uppsala | 2 st. Lo | Ålbo | 2 spår genom byn | Nej |
| 2010-03-21 20:02 | 2010-03-09 19:00 | Tierp | 1 st. Lo | Göksnåre | Upptäckte på kvällen att ett ganska stort lodjur varit intill ett uthus. Spårade en bit förattt vara säker, nysnö, bra spårförhållanden | Nej |
| 2010-03-09 11:47 | 2010-03-09 11:28 | Uppsala | 1 st. Lo | Gropdalen | Skadat ett rådjur blodspår | Nej |
| 2010-03-08 17:39 | 2010-03-08 10:20 | Östhammar | 1 st. Lo | Ed Östhammar. | Rådjur rivet på åkern vid Ed. | Nej |
| 2010-03-12 10:10 | 2010-03-07 15:30 | Östhammar | 1 st. Lo | motorp | lo sprang över väg 76 | Nej |
| 2010-03-08 12:33 | 2010-03-06 14:13 | Uppsala | 1 st. Lo | Väge mellan Västersa och Henriksberg | Nej | |
| 2010-03-08 16:46 | 2010-03-06 12:15 | Enköping | 1 st. Lo 1 st. Lounge | Ladan 2km norr Breds kyrka | Spårade ca. 3km vid jakt | Nej |
| 2010-03-11 12:16 | 2010-03-06 10:00 | Uppsala | 1 st. Lo | Ärentuna/Kolje | Nej | |
| 2010-03-06 14:02 | 2010-03-06 09:30 | Tierp | 3 st. Lo | Storboda | Mycket spår på vägen av en sträcka på 400 meter ringade för jakt fick avbryta då tilldelningen var fylld då hade vi spåret nord ost. | Nej |
| 2010-03-06 09:32 | 2010-03-06 08:25 | Uppsala | 1 st. Lo | Nyvalla | Nej | |
| 2010-03-08 17:27 | 2010-03-05 17:00 | Tierp | 2 st. Lo | Uppsalaåsen | 2 djur stort och litet (tassarna) | Nej |
| 2010-03-05 15:12 | 2010-03-05 12:35 | Enköping | 1 st. Lo | Ullbro | Nej | |
| 2010-03-06 19:12 | 2010-03-05 08:30 | Älvkarleby | 1 st. Lo | Myrholmen vid Rotskär i Skutskär | Ensamt lo har kommit över dalälven och slagit ett rådjur på stranden till Myrholmen | Nej |
| 2010-03-07 14:04 | 2010-03-04 18:00 | Uppsala | 1 st. Lo | Länna byttbol | slaget kid igen | Nej |
| 2010-03-06 18:27 | 2010-03-01 13:15 | Älvkarleby | 1 st. Lo | spjutholmarna | Nej | |
| 2010-02-28 14:47 | 2010-02-28 11:15 | Enköping | 1 st. Lo | Boglösa Gåde 21,74951 Grillby | Ett lodjur tog ett rådjur 10 m från bostadshuset vid fågelbordet | Nej |
| 2010-02-27 18:45 | 2010-02-27 12:00 | Enköping | 1 st. Lo | Torsvi Allmänning | Spår på vägen mellan Eldholmen och Svanviken | Nej |
| 2010-02-24 11:23 | 2010-02-24 10:30 | Tierp | 1 st. Lo | 300 meter öster Slada By kommer från norr går söderut mot Öbron | Nej | |
| 2010-02-24 10:31 | 2010-02-24 07:30 | Östhammar | 1 st. Lo | Skäret, Norrskedika Gruvor | Nattspår över gården mot Ed | Nej |
| 2010-02-23 13:17 | 2010-02-23 12:30 | Tierp | 3 st. Lo | 600 m väster lingnåre | nattspår | Nej |
| 2010-02-22 17:18 | 2010-02-22 16:30 | Älvkarleby | 1 st. Lo | hyttö vägen | Nej | |
| 2010-02-20 18:14 | 2010-02-20 13:00 | Uppsala | 1 st. Varg | V Sätuna | Spårad och kvalitetssäkrad av Länsstyrelsens personal.PB Spår av hund på platsen. | Ja: Spåren var gjorda av hund. |
| 2010-02-20 12:37 | 2010-02-20 10:20 | Enköping | 1 st. Lo | gåde | färska spår i nysnö | Nej |
| 2010-02-18 16:59 | 2010-02-18 14:30 | Älvkarleby | 1 st. Lo | Gårdskär | Vid bakspårning av lodjur hittades 3 rivna rådjur | Nej |
| 2010-02-18 14:37 | 2010-02-18 13:00 | Östhammar | 1 st. Lo | Linderviksvägen; 100 m före postlådorna, ängsdike | Senaste dygnet. | Nej |
| 2010-02-18 12:33 | 2010-02-17 20:02 | Tierp | 1 st. Lo | Grustaget (Strömsberg) | Över vägen går norrut | Nej |
| 2010-02-17 16:16 | 2010-02-17 11:00 | Tierp | 1 st. Lo | Pilbo Herränge | Nej | |
| 2010-02-18 14:40 | 2010-02-16 14:25 | Östhammar | 2 st. Lo | Lindervik/fjärden 50 m sö badet. utmed stranden | senaste dygnet, kommit från över isen från Sund. | Nej |
| 2010-02-19 09:08 | 2010-02-16 13:00 | Östhammar | 1 st. Lo | Örvik Norrskedika Gruvor | Rivet rådjur hittat | Nej |
| 2010-02-16 09:55 | 2010-02-16 05:55 | Uppsala | 1 st. Lo | Hagby/Kinsta-Vid Bromslätt | Sprang över vägen | Nej |
| 2010-02-15 18:06 | 2010-02-15 14:01 | Uppsala | 3 st. Lo | Spårad och kvalitetssäkrad av Länsstyrelsens personal.LG. Tre lodjurlöpor med tydliga delningar på flera platser. | Ja: Familjegrupp lodjur. | |
| 2010-02-15 16:39 | 2010-02-15 14:00 | Tierp | 1 st. Lo | Smedsbo Asphagen | Nej | |
| 2010-02-15 11:10 | 2010-02-15 10:00 | Tierp | 1 st. Lo | långmossvägen | Nej | |
| 2010-02-15 13:51 | 2010-02-15 09:56 | Uppsala | 2 st. Lounge 1 st. Lo | Jälla-Hovgården | Spår av flera lodjur i området.Spårat och kvalitetssäkrat av LÄnsstyrelsens personal.JM+RM+KE. | Ja: Familjegrupp lodjur. |
| 2010-02-14 17:43 | 2010-02-14 15:30 | Älvkarleby | 1 st. Lo | Älvkarleö,gullmossen | Nej | |
| 2010-02-15 09:20 | 2010-02-14 12:30 | Tierp | 1 st. Lo | Väster om Norra Åsjön | Nya spår gjorda natten mot söndag. | Nej |
| 2010-02-16 20:22 | 2010-02-14 11:07 | Uppsala | 1 st. Lo | Rångsta | Kvalitetssäkrad och spårad av länsstyrelsen /PB | Nej |
| 2010-02-14 14:37 | 2010-02-14 11:00 | Tierp | 1 st. Lo | Lönnöskog | stora tassar,rikning öster(foto) | Nej |
| 2010-02-14 20:55 | 2010-02-14 10:40 | Uppsala | 1 st. Lo | N Rångsta | Ett lospår troligen 1 djur. Kvalitetssäkrat och spårad av länsstyrelsens personal/PB | Ja: Lospår konstaterat av Länsstyrelsen. |
| 2010-02-14 20:49 | 2010-02-14 10:31 | Uppsala | 1 st. Varg | St Källbo | Misstänkt vargspår? 1 djur. Kvalitetssäkrat som lospår av länsstyrelsens personal /PB | Ja: Lospår konstaterat av Länsstyrelsens personal. |
| 2010-02-15 10:23 | 2010-02-14 10:00 | Älvkarleby | 2 st. Lo | Gallerå | Spår efter två lodjur | Nej |
| 2010-02-18 14:07 | 2010-02-13 23:30 | Tierp | 1 st. Varg | Länsväg 740 Strömsberg | Vargen sprang tvärs över länsväg 740 ca 30 m framför bil | Nej |
| 2010-02-13 15:54 | 2010-02-13 15:36 | Tierp | 1 st. Lo | SV Årböle | Flera lolöpor olika ålder. | Nej |
| 2010-02-13 16:37 | 2010-02-13 15:30 | Tierp | 1 st. Lo | SV Årböle | Lolöpa med flera spår olika ålder | Nej |
| 2010-02-13 22:21 | 2010-02-13 15:15 | Uppsala | 1 st. Lo | Överbo | Spårat 1,6 km ensmt djur många revistämplar i spåret | Nej |
| 2010-02-13 18:22 | 2010-02-13 15:00 | Tierp | 1 st. Lo | Dängnäs | Stora spår på vägen | Nej |
| 2010-02-14 09:44 | 2010-02-13 15:00 | Uppsala | 1 st. Lo | Rångsta | 1 lospår på gärdet upp mot skogen N Rångsta | Nej |
| 2010-02-14 12:19 | 2010-02-13 15:00 | Östhammar | 1 st. Lo | Norrskedika Gruvor | Lo dödat rådjur hittat | Nej |
| 2010-02-13 18:08 | 2010-02-13 13:53 | Heby | 1 st. Lo | sandvreten | Ensamt spår på vägen | Nej |
| 2010-02-13 18:13 | 2010-02-13 13:00 | Heby | 1 st. Lo | västerbo | Ensamt stort spår på väg | Nej |
| 2010-02-13 18:19 | 2010-02-13 11:00 | Tierp | 1 st. Lo | Norr om Åmyra | Nej | |
| 2010-02-15 10:25 | 2010-02-13 10:00 | Älvkarleby | 2 st. Lo | Komossen | Spår efter två Lodjur | Nej |
| 2010-02-17 00:25 | 2010-02-13 09:45 | Uppsala | 1 st. Lo | Marma Byttbol ( Länna ) | Tydligt spår av 1 vuxen lo | Nej |
| 2010-02-13 11:40 | 2010-02-13 09:00 | Tierp | 1 st. Lo | Barknåre Vedlösavägen | Ett lospår troligen 1 djur. | Nej |
| 2010-02-12 15:14 | 2010-02-12 14:00 | Tierp | 1 st. Lo | Slada Mosskulla | Lite snö i spåret gått 10 feb går norrut efter skogsbilväg | Nej |
| 2010-02-12 15:10 | 2010-02-12 11:27 | Uppsala | 1 st. Lounge 1 st. Lo | N. Lillvreta | 2 löpor som går tillsammans med flera delningar.Även ensamt revirmarkerande spår i området med betydligt större tassar.Alla lospår delvis i vildsvinsspår.JM | Ja: Familjegrupp lodjur. |
| 2010-02-12 15:07 | 2010-02-12 10:40 | Uppsala | 1 st. Lo | Lillvreta-Yrestahed | Ensamt lodjur som tagit rådjur vid utfodringsplats.Flera legor och kadavret släpat ca. 30m.Mycket vildsvinspår i området. | Ja: Spårat och kvalitetssäkrat av Länsstyrelsen. |
| 2010-02-13 11:49 | 2010-02-12 09:30 | Tierp | 1 st. Lo | Näs | Lolöpa 1 djur | Nej |
| 2010-02-15 15:07 | 2010-02-11 20:30 | Heby | 1 st. Lo | Ravasbo Huddunge | Nej | |
| 2010-02-16 15:49 | 2010-02-11 14:35 | Älvkarleby | 1 st. Lo | Gårdskär | Bakspårning på skidor. Efter ca 1,0 km hondjur av rådjur funnet rivet. | Nej |
| 2010-02-11 12:30 | 2010-02-11 11:20 | Älvkarleby | 1 st. Lo | Båtfors | Nej | |
| 2010-02-18 07:48 | 2010-02-11 09:00 | Uppsala | 1 st. Lo | Börje | Nej | |
| 2010-02-10 09:34 | 2010-02-10 06:30 | Östhammar | 1 st. Lo | Norrskedika Gruvor | Nej | |
| 2010-02-12 10:05 | 2010-02-09 17:01 | Uppsala | 1 st. Varg | Sotter-Burvik | Spårat och kvalitetsäkrat av Länsstyrelsen.LG. Spåren var gjorda av lodjur. | Ja: Spår av lodjur. |
| 2010-02-09 17:59 | 2010-02-09 15:50 | Uppsala | 1 st. Lo | Valkeby Fjäll | Flera lodjur spårade av Länsstyrelsen i området.JM | Nej |
| 2010-02-09 17:53 | 2010-02-09 15:35 | Uppsala | 1 st. Lo | 1 km öster Karinbol | Flera lodjur spårade i området av Länsstyrelsen.JM | Nej |
| 2010-02-09 17:47 | 2010-02-09 14:35 | Uppsala | 1 st. Lo | Ösby Almunge | Nej | |
| 2010-02-09 17:08 | 2010-02-09 14:00 | Tierp | 1 st. Lo | djupa | Nej | |
| 2010-02-13 00:33 | 2010-02-09 10:30 | Uppsala | 1 st. Lo | Rångsta, Björklinge | Spår i snön av ett? lodjur på åker mellan Rångsta och Viksta. | Nej |
| 2010-02-09 14:15 | 2010-02-09 10:15 | Östhammar | 1 st. Lo | Raggarön | löpa efter stickväg ner mot sjön Kvalitetsäkrat av personal från länsstyrelsen.CS | Ja |
| 2010-02-08 19:39 | 2010-02-08 19:05 | Uppsala | 1 st. Lo | Gällsätra | Nej | |
| 2010-02-08 18:47 | 2010-02-08 18:29 | Östhammar | 1 st. Lo | sundsveden | lolöpa vid landkallen Kvalitetsäkrad av personal från länsstyrelsen.CS | Ja: Lospår |
| 2010-02-08 15:25 | 2010-02-08 09:08 | Uppsala | 2 st. Lounge 1 st. Lo | V. Länna | Kvalitetssäkrad och spårad av Länsstyrelsens personal.JM | Ja: Familjegrupp lodjur |
| 2010-02-08 19:23 | 2010-02-08 08:04 | Östhammar | 1 st. Lo | Östhammar-Norrskedika-Granfjärden | Mänga spårlöpor efter lodjur i området. Rester efter ett rivet rådjur finns bredvid skidspåret. | Nej |
| 2010-02-07 20:24 | 2010-02-07 19:30 | Älvkarleby | 1 st. Lo | Mellan Bunkarna och Lämpersbo | Nej | |
| 2010-02-09 10:25 | 2010-02-07 10:12 | Uppsala | 2 st. Lo | N. Länna gård | 2 spår som går tillsammans. Spårad och kvalitetssäkrad av Länsstyrelsens personal. JM. Endast spårad 1 kilometer. Ensamma löpor i området. | Ja: OBS ! Ändrad bedömning. Inte familjergrupp.JM |
| 2010-02-08 09:06 | 2010-02-07 09:50 | Östhammar | 1 st. Lo | Väddika/Ågården Jaktstugan ca 1km norr Ågården | Ett ensamet djur passerat under natten, var på olatsen under lördagen vid 15,00 tiden inget spår, gått fram till stugan och dasset, fortsatt västerut. Ca 200m söder slog LO Rå vecka 2. | Nej |
| 2010-02-06 17:35 | 2010-02-06 16:00 | Heby | 1 st. Lo | Staffansbo | Dagsfärska spår | Nej |
| 2010-02-09 19:08 | 2010-02-06 12:00 | Heby | 3 st. Lounge 1 st. Lo | Hedkarsbo | Spår efter 4st lodjur, Spårad och kvalitessäkrad av LKänsstyrelsens personal.LOE+AH. | Ja: Familjegrupp lodjur. |
| 2010-02-06 15:40 | 2010-02-06 11:00 | Uppsala | 1 st. Varg | Alunda | Spåret var av lodjur.Kontrollerat av Länsstyrelsen.LG | Ja: Spår av lodjur |
| 2010-02-06 12:27 | 2010-02-06 10:30 | Tierp | 3 st. Lounge 1 st. Lo | Åddebo (Hållnäs) | Osäker på antalet djur,minst två kanske flera. | Ja: Spårad och kvalitetssäkrad av Länsstyrelsens personal.PB. 3 löpor följdes. |
| 2010-02-06 14:12 | 2010-02-06 08:55 | Uppsala | 1 st. Lo | Mosta | Spårad 600 m spår ca 30 tim gammalt | Nej |
| 2010-02-08 17:15 | 2010-02-06 08:15 | Uppsala | 1 st. Lounge 1 st. Lo | V. Brunnsholm | Spårat och kvalitetssäkrat avLänsstyrelsens personal.JM | Ja: Familjegrupp lodjur |
| 2010-02-05 17:20 | 2010-02-05 17:00 | Uppsala | 3 st. Lo | Ekensberg, Stabby-Malmsvägen | En hona med två ungar som gick i hästhagen ca 20 m bort ifrån människor | Nej |
| 2010-02-06 18:19 | 2010-02-05 13:45 | Östhammar | 1 st. Lo | Vicklinge Sund | Lolöpa på vägen och in bland hus | Nej |
| 2010-02-03 17:14 | 2010-02-03 14:00 | Heby | 1 st. Lo | Staffansbo | färska lodjursspår på vägen | Nej |
| 2010-02-03 20:24 | 2010-02-02 19:30 | Tierp | 1 st. Lo | Åddebo | Nej | |
| 2010-02-03 15:30 | 2010-02-02 15:15 | Uppsala | 1 st. Varg | Kilen Järlåsa | Spårad och kvalitetsäkrad Lodjur Länstyrelsen Uppsala/RM | Ja: Spåret konstaterat vara lodjursspår.Kontrollerat av Länsstyrelsen |
| 2010-02-01 10:53 | 2010-01-31 10:00 | Enköping | 1 st. Lo | Torsvi Allmänning | Spår efter ensamt lo | Nej |
| 2010-01-31 21:06 | 2010-01-30 16:45 | Uppsala | 1 st. Varg | Almunge | Nej | |
| 2010-01-30 19:48 | 2010-01-30 12:00 | Heby | 1 st. Lo | Hedkarsbo | ensamt stort spår | Nej |
| 2010-01-30 11:43 | 2010-01-30 08:00 | Uppsala | 1 st. Lo | Forsby Nedre närlinge | Nej | |
| 2010-01-29 16:08 | 2010-01-28 10:00 | Älvkarleby | 1 st. Lo | Hyttön | Nej | |
| 2010-01-26 22:38 | 2010-01-25 15:30 | Uppsala | 1 st. Lo | Gällsätra | Nej | |
| 2010-01-25 18:34 | 2010-01-25 11:00 | Tierp | 1 st. Lounge 1 st. Lo | Gåvastbo | Spårad och kvalitetssäkrad av Länsstyrelsens personal. PB/KE | Ja: Familjegrupp lodjur |
| 2010-01-25 18:46 | 2010-01-25 08:50 | Uppsala | 1 st. Lounge 1 st. Lo | NV Älvgärde | Spårad och kvalitetssäkrad av Länsstyrelsens personal.JM | Ja: Familjegrupp lodjur |
| 2010-01-26 09:29 | 2010-01-24 11:20 | Uppsala | 1 st. Lounge 1 st. Lo | Långtibble Vänge | Spårad och kvalitetssäkrad av Länstyrelsens personal.RM | Ja: Familjegrupp lodjur |
| 2010-01-28 21:27 | 2010-01-24 10:00 | Tierp | 1 st. Lounge 1 st. Lo | Florarna mellan Filsartrusket och Karbotten (Grillholmen) | Gått i skidspår | Nej |
| 2010-01-24 17:12 | 2010-01-24 09:30 | Uppsala | 1 st. Varg | Fjuckby | Ja: Länstyrelsens pesronal har varit på plats och spårat men ej kunnat bekräfta observationen. Varg kan inte uteslutas. | |
| 2010-02-02 13:12 | 2010-01-23 13:00 | Uppsala | 1 st. Lo | risby | lodjur som fällt hare på skogsväg. tydliga spår | Nej |
| 2010-01-23 15:00 | 2010-01-23 11:45 | Tierp | 1 st. Lo | Mellan Mehedeby och Åmyra | Nej | |
| 2010-02-08 09:19 | 2010-01-23 11:30 | Heby | 1 st. Lo | Brunnvalla | Färdk Lo spår på skogsvägen ner över vändplan blöder något på h. sida, vi kommer även på ett något mondre lo spår som är 1-2 dagar gammalt | Nej |
| 2010-01-23 14:25 | 2010-01-23 11:20 | Tierp | 2 st. Lounge 1 st. Lo | 2:an bomvägen (Brändäng) | Spåard och kvalitetssäkrad av Länsstyrelsens personal.PB | Ja: Familjegrupp lodjur |
| 2010-01-23 16:54 | 2010-01-23 11:00 | Älvkarleby | 1 st. Lo | Gårdskär | Nej | |
| 2010-01-26 10:18 | 2010-01-23 11:00 | Älvkarleby | 1 st. Lo | Högmo | Rivet Rådjur (lokatten lurade under en gran 10 meter från dötsplatsen) | Nej |
| 2010-01-26 15:44 | 2010-01-23 10:30 | Uppsala | 1 st. Lo | Nej | ||
| 2010-01-23 16:49 | 2010-01-23 09:45 | Älvkarleby | 1 st. Lo | Gårdskär | Nej | |
| 2010-01-22 19:36 | 2010-01-22 09:30 | Älvkarleby | 1 st. Lounge 1 st. Lo | Gårdskär | Spårad och kvalitetssäkrad av Länsstyrelsens personal. PB | Ja: Familjegrupp lodjur.PB |
| 2010-01-24 20:51 | 2010-01-21 10:30 | Enköping | 3 st. Lounge 1 st. Lo | Karleby | Spårat och kvalitetssäkrat av Länsstyrelsens personal.LOE | Ja: Familjegrupp lodjur. |
| 2010-01-21 13:42 | 2010-01-21 10:21 | Enköping | 9 st. Varg | Haga gärde, mot Gröngarnsåsen | nya spår varge dag | Ja: Felaktig obs. Området spårat av Länsstyrelsepersonal. Alla spår i området var av räv. |
| 2010-01-22 08:05 | 2010-01-21 09:00 | Tierp | 2 st. Lounge 1 st. Lo | Griggebo-Kärven | Spårad och kvalitetssäkrad av lstC PB | Ja: Familjegrupp lodjur. |
| 2010-01-20 14:41 | 2010-01-20 11:25 | Östhammar | 2 st. Lounge 1 st. Lo | Innervägen från Forsmark till ställverket | Perfekta spår på plogad väg med 3cm nysnö på. | Ja: Familjegrupp lodjur. Spårad av Länsstyrelsens personal.CS+KE |
| 2010-01-26 22:26 | 2010-01-19 12:20 | Heby | 1 st. Varg | Arnebo,Heby | vargen stod alldeles vid vägen först, sen ca 10 m från vår bil | Nej |
| 2010-01-29 19:30 | 2010-01-18 07:00 | Uppsala | 1 st. Lo | Funbo.Viby. | Spår längsmed huset på baksidan mot skogsbacke. | Nej |
| 2010-01-29 19:37 | 2010-01-18 07:00 | Uppsala | 1 st. Lo | Funbo.Viby. | Spår längsmed huset på baksidan mot skogsbacke. | Nej |
| 2010-01-30 21:04 | 2010-01-16 11:00 | Uppsala | 1 st. Varg | Solbergen | Spikrakt översnöat hunddjursspår delvis jämte rävlöpa på skogsväg mot Rasbo. Inga människospår inom flera km. | Nej |
| 2010-01-21 13:05 | 2010-01-16 09:00 | Enköping | 1 st. Lo | Bärby | Spår på större yta, flertal urinmarkeringar, språngspår troligen skrämd | Nej |
| 2010-01-21 23:54 | 2010-01-15 07:30 | Östhammar | 2 st. Lo | Frebbenbo Kyrkbron | Rivit ett rådjur | Ja |
| 2010-01-16 20:58 | 2010-01-14 09:24 | Tierp | 2 st. Lounge 1 st. Lo | Ö Ralbo | Spårad och kvalitetssäkrad av Länsstyrelsens personal PB | Ja: Familjegrupp lodjur |
| 2010-02-04 19:37 | 2010-01-13 11:00 | Enköping | 3 st. Lounge 1 st. Lo | Åloppe | Spårad och kvalitetssäkrad av Länstyrelsens personal Lo E | Ja: Familjegrupp lodjur |
| 2010-01-12 23:32 | 2010-01-12 17:11 | Enköping | 1 st. Lo | Benala,vid vägen mot lönsåker | Nej | |
