Välkommen till Länsstyrelsens rapportsida!
Här kan du rapportera dina rovdjursobservationer och se var rovdjuren finns i länet.
Syftet med rapporteringssidan är att underlätta allmänhetens rapportering till Länsstyrelsen, öka allmänhetens kunskap om rovdjursförekomst för att bl.a. förebygga skador på tamdjur och hundar.
Detta kommer också att ge Länsstyrelsen större möjligheter att snabbt kontrollera och kvalitetssäkra observationer och förekomst av de stora rovdjuren i länet.
Därför är det viktigt att ni anger kontaktuppgifter som t.ex. telefonnummer, så att vi kan nå er på ett enkelt sätt.
Länsstyrelsen är tacksam för alla rapporter som kommer in men vi har av olika skäl inte möjlighet att kontrollera alla. Vi prioriterar alltid rapporter om familjegrupper av lodjur - en rapport som ska innehålla uppgifter om lounge.
Vidare prioriterar vi rapporter om förekomst av varg och björn.
Om vi kommenterar observationenr så är dessa från 120216 markerade med gult.
Länsstyrelsen kommer löpande att lägga ut de observationer och spårningar m.m. som den egna personalen gör utifrån bl.a. era rapporter.
Observera att uppgifter om rovdjurs föryngringsplatser (lyor, boträd, observationer av ungar mm.) är skyddade enligt Sekretesslagen (2009:400).
Under denna period, från 14 april fram till 31 augusti, är visningsfunktionen avstängd för allmänheten för de arter som får ungar i vårt län.
Detta gäller idag endast lodjur och för kungsörn fram till 30 september.
Men fortsätt att rapportera då samtliga observationer under hela året är viktiga för vår kartläggning av rovdjursbestånden i länet.
På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om rovdjur,spår och rovdjursförvaltning, samt hitta länkar m.m. och kontaktinformation om du har frågor eller funderingar.
Tack för din hjälp!
Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att ta bort observationer vid t ex missbruk av sidan eller vid inrapportering av dubletter.
Vid problem med rapporteringen; kontakta sidansvarig johan.mansson@lansstyrelsen.se eller på tel: 018-19 50 12.
Befintliga Rovdjursobservationer
|
Klicka här för en sammanställning på kartan. |
| Tidpunkt Inrapportering | Tidpunkt Observation | Kommun | Observation | Plats | Kommentar | Kvalitetssäkrad av Länsstyrelsen |
| 2012-05-18 12:25 | 2012-05-18 07:30 | Älvkarleby | 1 st. Varg | Finntorp | Tog en nyfödd Älgkalv | Nej. |
| 2012-05-15 07:23 | 2012-05-15 06:00 | Uppsala | 1 st. Varg | Korsade väg 272 mellan Åkerlänna och Östforaavfarten | Nej. | |
| 2012-05-15 17:39 | 2012-05-14 23:30 | Tierp | 1 st. Lo | Hållnäsvägen vid Skarpfall | Nej. | |
| 2012-05-14 18:37 | 2012-05-13 21:50 | Tierp | 2 st. Björnunge | Nej. | ||
| 2012-05-07 21:20 | 2012-05-07 09:00 | Östhammar | 1 st. Björn | Björklund-Enboda | Spår på väg. Björnen har gått mellan lördag till söndag, spåren fotograferade 15-17 cm breda Länsstyrelsens svar: Spåren kontrollerade av Länsstyrelsen.KE | Ja: Spåren kontrollerade av Länsstyrelsen.KE |
| 2012-05-07 11:10 | 2012-05-07 07:45 | Uppsala | 1 st. Varg | Svia | Vuxet djur som korsade åkern mellan Svia och Jädra. | Nej. |
| 2012-05-04 10:42 | 2012-05-04 09:50 | Enköping | 1 st. Varg | Esplunda Gård i Bred | Vargen sprang östeut mot Gunsta.Observera att länsgränsen är felaktigt markerad på denna kartbild.Lst,JM Länsstyrelsens svar: Observationen kvalitetssäkrad via foto.JM | Ja: Observationen kvalitetssäkrad via foto.JM |
| 2012-05-04 17:58 | 2012-05-04 08:55 | Tierp | 1 st. Varg | Årböle | Vargen sprang på vägen framför bilen norrut från Årböleån till fd missionshuset. Där svängde den västerut in i skogen | Nej. |
| 2012-05-04 10:27 | 2012-05-04 07:13 | Uppsala | 1 st. Varg | Rasbokil | Nej. | |
| 2012-05-04 11:16 | 2012-05-04 07:05 | Uppsala | 1 st. Varg | Årby | kl. 07.05 Stor varg, kom springande från ladugårdsplan och sprang sedan över österut över åkrarna mot Tibble by, där den observerades ca: 10 min. senare | Nej. |
| 2012-05-04 20:45 | 2012-05-04 05:15 | Uppsala | 1 st. Varg | väg290.utanför storvreta | Nej. | |
| 2012-05-11 10:10 | 2012-05-02 19:50 | Enköping | 1 st. Lo | Långbacka, Hacksta s:n | Observerades under ca 2 tim. En erfaren jägare stannade och bedömde det som en fjolårshanne som sökte revir. Relativt oskygg. Under obs:en bevittnade vi ett misslyckat angreppsförsök på 3 rådjur. Den stannade ca 20 meter från bilen under 3 min. | Nej. |
| 2012-05-01 23:01 | 2012-05-01 21:40 | Östhammar | 1 st. Varg | korsningen malmvägen/gesällgatan österbybruk | Nej. | |
| 2012-05-03 09:34 | 2012-05-01 21:16 | Östhammar | 1 st. Varg | Österbybruk | Nej. | |
| 2012-05-03 09:34 | 2012-05-01 21:16 | Östhammar | 1 st. Varg | Österbybruk | Nej. | |
| 2012-05-07 10:54 | 2012-05-01 19:45 | Heby | 1 st. Lo | Littersbovägen | Nej. | |
| 2012-04-27 21:53 | 2012-04-27 21:10 | Uppsala | 1 st. Lo | Hallkved Lindvreta | Finns dåliga mobilkamerafoton | Nej. |
| 2012-04-26 06:47 | 2012-04-26 06:20 | Tierp | 1 st. Varg | Årböle | Sprang på vägen norrut | Nej. |
| 2012-04-25 07:01 | 2012-04-25 06:10 | Älvkarleby | 1 st. Varg | Tensmyra, norr om marma | Nej. | |
| 2012-04-25 13:58 | 2012-04-24 20:10 | Tierp | 1 st. Lo | Björnbacka | Lodjuret kom och sprang över vägen | Nej. |
| 2012-04-26 23:16 | 2012-04-24 11:30 | Håbo | 1 st. Varg | Ön Svalgarns södra udde simmandes till fastlandet | Fotografier finns som föreställer varg.JM Länsstyrelsens svar: Observationen kvalitetssäkrad via foton.JM | Ja: Observationen kvalitetssäkrad via foton.JM |
| 2012-04-23 16:11 | 2012-04-23 14:00 | Tierp | 1 st. Varg | Lilla Älby | Vi var tre personer som såg en varg och vi var helt överens omm att det inte var en hund då den var stor,lång och kraftig. | Nej. |
| 2012-04-27 07:35 | 2012-04-23 10:30 | Tierp | 1 st. Varg | Precis efter ”Vad” infarten mot Tierp från Västland. | Åkte buss 510, så alla såg nog vargen rusandes på åkern och sedan över vägen framför bussen och in på en tomt. | Nej. |
| 2012-04-21 21:36 | 2012-04-21 15:30 | Knivsta | 1 st. Varg | Mellan Knivsta-Vassunda (tomta kurvan) | Sprang över vägen | Nej. |
| 2012-04-19 22:10 | 2012-04-19 19:20 | Knivsta | 1 st. Varg | Straxt innan avfarten från E4 till vänster Laggav. | Stort gråvitt vargliknande djur promenerar längs Lagga vägen. omenerar längs Laggavägen | Nej. |
| 2012-04-16 20:49 | 2012-04-16 19:25 | Uppsala | 1 st. Varg | Danmarks-Söderby Karlsro | Stack upp huvudet bakom om en stenmur blev skrämd av vår hund och matte. | Nej. |
| 2012-04-16 20:27 | 2012-04-16 17:30 | Uppsala | 1 st. Lo | Lodjuret spatserade lugnt invid åker. Ställde sig på en sten och spanade | Nej. | |
| 2012-04-16 14:06 | 2012-04-16 11:15 | Knivsta | 1 st. Varg | Passerar över Brunnbyvägen österut | Stor kraftig gråmelerad Avvaktar innan den passerar (smyger) över vägen. Håller blicken rakt fram hela tiden. | Nej. |
| 2012-04-16 16:31 | 2012-04-16 10:55 | Knivsta | 1 st. Varg | Knivsta Brukshundklubb | Nej. | |
| 2012-04-15 15:44 | 2012-04-15 14:15 | Uppsala | 1 st. Varg | Svartarbo | Såg den under flera minuter då den gick förbi på ca 50-75 meters håll och sedan vidare över åkrarna och så småningom in i skogen. Fick inga bilder, men det finns gott om spår eftersom den delvis sprang på en sandbana. | Nej. |
| 2012-04-12 21:41 | 2012-04-12 21:26 | Heby | 1 st. Varg | Råsbo, Telemasten | Skarpa Bilder finns, framifrån samt från sidan Länsstyrelsens svar: Observatören kontaktad och bilder skickas till lst.JM | Ja: Foton föreställer varg.JM |
| 2012-04-12 21:39 | 2012-04-12 19:49 | Heby | 1 st. Varg | Råsbo, Telemasten | Vid sido väg till 56:an Stannade 10m från bilen, | Nej. |
| 2012-04-12 14:03 | 2012-04-12 07:10 | Heby | 1 st. Varg | Björnabo | Sprang över vägen ock ut på en åker.Visade tecken att varaväldigt skygg.mörkt ryggparti | Nej. |
| 2012-04-11 07:12 | 2012-04-11 06:10 | Heby | 1 st. Varg | Håcksbytorp | Vsrg synlig i hästhage (4st hästar) som jagade iväg vargen.Tog kort med mobilen men ej något bra kort. | Nej. |
| 2012-05-10 22:18 | 2012-04-08 19:00 | Uppsala | 2 st. Lo | Gräsmattan Sunnanå Säteri | 2st gick långsamt 20 m framför oss på gräsmattan i trädgården | Nej. |
| 2012-04-04 20:57 | 2012-04-04 19:40 | Tierp | 1 st. Lo | slada | Nej. | |
| 2012-04-04 10:19 | 2012-04-04 07:30 | Knivsta | 1 st. Varg | Öppet fält mellan V.Ängby och Årsta gård Knivsta | Obs under ca 5 minuter. Avstånd ca 100m. Vargen stötte upp en hare som den förföljde. Okänt jaktresultat. | Nej. |
| 2012-04-04 07:18 | 2012-04-04 06:38 | Knivsta | 1 st. Varg | Ekeby, Alsike | Vi såg en varg springande på vår gård. Han försvann i skogen bakom vårt hus. | Nej. |
| 2012-04-03 21:05 | 2012-04-03 19:00 | Enköping | 1 st. Lo 1 st. Lounge | Dragmansbo | Honan och fjolårsungen sitter och spanar vid åkerkanten. Spåren efter dom samt spår efter ett ensamt djur har setts under hela vintern. Förra veckan tog de fyra månadsgamla lamm. Nu har vi satt upp en radio som går hela natten. | Nej. |
| 2012-04-03 21:03 | 2012-04-03 18:09 | Uppsala | 1 st. Lo | Mellan Lilla Sundby och Onsikevägen. Vänge kommun | Såg den under ca 10 min då den kom från skogen och gick över flera åkrar. | Nej. |
| 2012-04-03 10:37 | 2012-04-03 09:00 | Uppsala | 1 st. Varg | Norbyvägen - Hågadalen | Samma obs som tidigare, missade kommentarsfältet. Den här potentiella vargen var gulbrun i färgen med ljusa ben. Den kom från Stadsskogen i full fart framför min cykel och sprang över Norbyvägen västerut genom nästa skogsparti. Berättar gärna mer. | Nej. |
| 2012-04-02 19:50 | 2012-04-02 17:26 | Älvkarleby | 1 st. Lo | turkiet | spår efter snöfall | Nej. |
| 2012-03-31 10:29 | 2012-03-31 09:55 | Knivsta | 1 st. Lo | Nya Alsike - inom bostadsområde. | Hittat nedgrävd halv hare i rosrabatten, i nybyggt bostadsområde i Nya Alsike. Haren var fortfarande ”mjuk” ”färsk”. Ej frusen, eller likstel. | Nej. |
| 2012-04-05 09:46 | 2012-03-26 14:15 | Uppsala | 1 st. Varg | Vargmyran | Synobs avstånd ca 40m ca 1minut. Spår mätt med tumstock till ca. 11cm. | Nej. |
| 2012-03-23 21:24 | 2012-03-20 18:45 | Uppsala | 1 st. Lo | Skyttorp | Satt på ”rätt” sida av viltstängslet och tittade mot vägen. | Nej. |
| 2012-02-15 11:30 | 2012-03-15 09:15 | Heby | 1 st. Lo | 1,4 km NV Huddungeby | Endast säker obs på ett djur. | Nej. |
| 2012-03-14 22:36 | 2012-03-14 21:30 | Uppsala | 1 st. Lo | Karbokorset, mellan Jumkil och Vänge | Nej. | |
| 2012-03-11 19:46 | 2012-03-09 08:30 | Uppsala | 1 st. Varg | Skogstibble Testa | Gick söderut. Foto finns på spår | Nej. |
| 2012-03-13 12:47 | 2012-03-08 19:00 | Uppsala | 1 st. Varg | Skogstibble | Vargen gick över vägen väste ut framför bilen | Nej. |
| 2012-03-11 14:32 | 2012-03-08 18:10 | Uppsala | 1 st. Varg | skogstibble | Nej. | |
| 2012-03-12 10:01 | 2012-03-07 07:45 | Uppsala | 1 st. Lo | Rasbokils-tibble | Gick förbi bredvid tomten, såg den genom fönstret | Nej. |
| 2012-03-04 07:50 | 2012-03-03 10:00 | Tierp | 3 st. Lo | väg mellan Skärplinge Hållnäs | Troligen Hona med två ungar | Nej. |
| 2012-03-01 21:45 | 2012-03-01 17:27 | Östhammar | 1 st. Varg | Halvbygda | Nej. | |
| 2012-02-29 17:02 | 2012-02-28 15:15 | Östhammar | 1 st. Lo | Ö Botmora | Södeut, Ringad | Nej. |
| 2012-03-01 06:38 | 2012-02-28 15:15 | Östhammar | 2 st. Lo 2 st. Lounge | V DAlstorp | Går ej att skriva 29 feb, 4 lo norrut där de gick söderut dagen innan, 2 ser mindre ut | Nej. |
| 2012-02-29 16:54 | 2012-02-28 14:36 | Östhammar | 2 st. Lo | V dalstorp | Ytterligare 2 lodjur som går söderut ca 70 m v om de tidigare. Ligger i området som begräsas av vägarna runt spåren. Ypperliga spårförhållanden | Nej. |
| 2012-02-28 15:50 | 2012-02-28 14:32 | Knivsta | 2 st. Varg | Fagervik långhundra | spår efter snöfall denna natt | Nej. |
| 2012-02-29 16:34 | 2012-02-28 14:18 | Östhammar | 2 st. Lo | V Dalstorp | 2 lodjur i följe söderut, gått på sennatten | Nej. |
| 2012-02-28 15:59 | 2012-02-28 13:00 | Knivsta | 1 st. Varg | Steniga udden Kungshamn Morga | Länsstyrelsens svar: Spåren kontrollerade av Länsstyrelsen.Kommer från Uppsala-Näs. bedöms vara från större varg.JM | Ja: Spåren bedöms vara från större varg.JM |
| 2012-02-28 12:33 | 2012-02-28 11:00 | Älvkarleby | 1 st. Lo | turki | Nej. | |
| 2012-02-28 22:05 | 2012-02-28 10:35 | Knivsta | 1 st. Varg | Vid Alsike IP. | Såg vargen i söndags på samma ställe. Nu stora spår. Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen spårat på platsen, även med tjänstehund. Dödat rådjur hittat hälften uppätet. bedöms vara varg. JM o PB. | Ja: Länsstyrelsen bedömmer spåren vara från större varg. JM o PB. |
| 2012-02-28 10:40 | 2012-02-28 08:24 | Enköping | 1 st. Lo | Simtuna Prästgården | Ett lospår på skogsbilvägen | Nej. |
| 2012-02-28 09:22 | 2012-02-28 07:30 | Uppsala | 1 st. Varg | Bodarna, Uppsala Näs | Färska spår i nysnö bakom vårt hus Bodarnavägen 6, dessa gick att följa bort på gångstig längs åker och sedan vek de av i skogen mot Asplunda/ Lurbo. Har fotat spår och med tumstock. Länsstyrelsens svar: LÄnsstyrelsen har studerat bilderna och spårat från området över Ekoln mot Alsike.Spårens bedöms vara från en stor varg (hane)JM | Ja: Spåren bedöms vara från större varg.JM |
| 2012-02-27 22:02 | 2012-02-27 20:30 | Uppsala | 1 st. Lo | Marielund | Nej. | |
| 2012-02-03 13:47 | 2012-02-27 15:30 | Heby | 1 st. Lo 1 st. Lounge | By Harbo | Två spår av olika storlek | Nej. |
| 2012-02-03 18:01 | 2012-02-27 15:30 | Heby | 1 st. Lo 1 st. Lounge | By Harbo | Nej. | |
| 2012-02-28 08:22 | 2012-02-27 02:45 | Uppsala | 1 st. Lo | Orkulla | Sprang över vägen | Nej. |
| 2012-02-26 17:30 | 2012-02-26 16:30 | Älvkarleby | 1 st. Lo | Gårdskär | Nej. | |
| 2012-02-26 14:40 | 2012-02-26 10:00 | Östhammar | 1 st. Lo | Haglösa | Ensam, spår ett par dagar gammalt | Nej. |
| 2012-02-29 04:28 | 2012-02-26 09:55 | Uppsala | 1 st. Varg | Hugo Alfvéns väg | Länsstyrelsens svar: Sent inkommen rapport som ej kan kontrolleras.JM | Nej. |
| 2012-02-26 09:56 | 2012-02-26 07:37 | Knivsta | 1 st. Varg | Alsike Ekeby | Såg Vargen tidigt på morgonen och gick sendad ut för att fotta spår . Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har inte kunnat spåra på platsen.JM | Nej. |
| 2012-02-25 22:23 | 2012-02-25 13:40 | Knivsta | 1 st. Varg | Fält öster om E4 ca 2 km söder Knivstaavfarten. | Länsstyrelsens svar: Spårning omöjlig pga snöbrist. Bedömning kan därför inte göras.JM | Nej. |
| 2012-02-26 21:14 | 2012-02-25 13:20 | Uppsala | 1 st. Varg | Vassunda | Länsstyrelsens svar: Brist på snö omöjliggör kontroll av spårlöpa.JM | Nej. |
| 2012-02-25 14:29 | 2012-02-25 11:10 | Östhammar | 1 st. Lo | svalmyren | ett ensamt djur, som närmart 3m från bilen foto på spår finns. | Nej. |
| 2012-02-25 14:55 | 2012-02-25 08:35 | Älvkarleby | 1 st. Lo | Hängbron över dalälven. | Lodjuret kom från skutskärssidan och gick sakta över bron. Filmade händelsen från ca 20 meter som närmast. Blev en bra film. | Nej. |
| 2012-02-24 20:12 | 2012-02-24 15:10 | Uppsala | 1 st. Lo 1 st. Lounge | Sörgårdsäng | Hona med unge + eventuelt 1vuxen. Troligen samma familjegrupp som paserat förut | Nej. |
| 2012-02-21 18:00 | 2012-02-21 17:46 | Östhammar | 1 st. Lo | Gillinge | Nej. | |
| 2012-02-21 10:30 | 2012-02-21 10:09 | Heby | 2 st. Lounge 1 st. Lo | Blåviksvägen N Helmershus | Säkert 3 st kanske 4 st Länsstyrelsens svar: Familjegrupop spårad av Länsstyrelsen i närheten tidigare.JM | Nej. |
| 2012-02-20 17:11 | 2012-02-20 13:30 | Älvkarleby | 1 st. Lo | Sörmyren | Ensamt lo som varit vid skjutbanan.. Morgon den 20/2 | Nej. |
| 2012-02-20 20:05 | 2012-02-20 13:15 | Heby | 1 st. Lo | Stalbo | Nej. | |
| 2012-02-21 12:02 | 2012-02-20 13:00 | Östhammar | 1 st. Lo | Rensbro Vigelsbo Gruvor | Nej. | |
| 2012-02-20 22:10 | 2012-02-20 10:32 | Tierp | 1 st. Lo | Åddebogrytet | spår över skogsbilväg | Nej. |
| 2012-02-20 11:48 | 2012-02-20 09:10 | Enköping | 1 st. Lo | Väg 55, mellan Örsundsbro och Säva | Lodjuret kom joggande från vänster och var bara några meter från min bil. Joggade över väg 55. | Nej. |
| 2012-02-20 08:48 | 2012-02-20 06:30 | Tierp | 1 st. Lo | Årbölevägen, pstlådan Årböle 204 | Ensamt spår. Snöade ca 20.00 kvällen innan. | Nej. |
| 2012-02-20 14:33 | 2012-02-19 14:10 | Uppsala | 1 st. Kungsörn | Gottsunda gipen | Kan ha varit den 18:e också. | Nej. |
| 2012-02-19 09:20 | 2012-02-19 09:00 | Enköping | 1 st. Lo | Simtuna Prästgården | Stora lospår på skogsbilvägen | Nej. |
| 2012-02-19 09:52 | 2012-02-19 08:45 | Uppsala | 1 st. Lo | Hallkved Långlöt | Spår med med vad jag upplever som mycket revirmakeringar,korsas av ett annat spår men det kan vara samma djur. | Nej. |
| 2012-02-18 14:13 | 2012-02-18 10:29 | Enköping | 1 st. Lo | Frösthult Grimsta | Ett större lo som gått och urin markerat, kommit från Grimsta och gått norrut. | Nej. |
| 2012-02-18 10:25 | 2012-02-18 10:00 | Östhammar | 1 st. Lo | flymyra | stora spårstämlar i snön | Nej. |
| 2012-02-18 12:04 | 2012-02-18 10:00 | Tierp | 2 st. Lounge 1 st. Lo | Valnässkogen | Minst 3 djur Länsstyrelsens svar: Familjegrupp spårad av Länsstyrelsen i närheten 111220 . | Nej. |
| 2012-02-17 23:45 | 2012-02-17 17:28 | Älvkarleby | 1 st. Lo | flät | Nej. | |
| 2012-02-17 16:44 | 2012-02-17 15:00 | Tierp | 1 st. Lo | Bodarakan valnässkogen | Stort lo gick över väg (vittne H. Lindgren | Nej. |
| 2012-02-17 18:24 | 2012-02-17 14:00 | Älvkarleby | 1 st. Lounge 1 st. Lo | Hyttön/Ekön | Länsstyrelsens svar: Familjegrupp spårad i området tidigare. | Nej. |
| 2012-02-17 09:54 | 2012-02-17 09:29 | Enköping | 1 st. Lo 1 st. Lounge | Torstuna Tibble | Minst 2 lodjursspår på skogsbilvägen | Nej. |
| 2012-02-16 20:01 | 2012-02-16 16:30 | Östhammar | 1 st. Lo | Ö om Kakeläng | Gått mot söder,På dagen | Nej. |
| 2012-02-16 22:57 | 2012-02-16 16:10 | Uppsala | 1 st. Lo | Bromslätt | Spår fyra gånger över skogsväg | Nej. |
| 2012-02-27 14:01 | 2012-02-16 15:03 | Heby | 1 st. Lo | N. Skärsjön | Stora spår längs vägen norrut | Nej. |
| 2012-02-17 19:33 | 2012-02-16 09:13 | Tierp | 1 st. Lo | slada | 1 st lo har gått i sladabyn | Nej. |
| 2012-02-16 19:56 | 2012-02-16 07:15 | Östhammar | 1 st. Lo | Johanneslund | Gått mot söder | Nej. |
| 2012-02-16 08:25 | 2012-02-16 06:05 | Östhammar | 2 st. Lounge 1 st. Lo | söderby | spår av två lodjur. Länsstyrelsens svar: Kvalitetssäkrad av Länsstyrelsen. Spår av 3 lodjur.KE | Ja: Kvalitetssäkrat av Länsstyrelsen.KE |
| 2012-04-05 10:13 | 2012-02-15 11:00 | Uppsala | 1 st. Lo | ”Rävdöden” | Spår av ett vuxet lodjur, Totalt i området under vintern 2011-2012 har 5 spår av Lo konstaterats trots mycket svåra spårförhållanden. Endast detta spår finns en säker anteckning på rätt datum på. | Nej. |
| 2012-02-15 22:16 | 2012-02-15 08:00 | Uppsala | 1 st. Lo | Hallkved Långlöt | Spå på traktorvägr,fot om fot i nattens snö viker av 90 grader efter ett rådjursspår. | Nej. |
| 2012-02-19 20:55 | 2012-02-15 07:02 | Tierp | 1 st. Varg | Lingnåre, Valnäsrakan | Stor varg, grå i pälsen | Nej. |
| 2012-02-14 19:03 | 2012-02-14 18:50 | Enköping | 1 st. Lo | Biskopskulla Hormesta | Spår efter lo, längs en traktorväg. | Nej. |
| 2012-02-13 19:09 | 2012-02-13 18:32 | Enköping | 2 st. Lounge 1 st. Lo | Simtuna Solberga | Fick tvärbromsa för 3 lodjur som stod på vägen efter en kurva 15 meter framför bilen. | Ja: Kvalitetssäkrad av L-OE/Länsstyrelsen, lo 1+2. |
| 2012-02-06 19:51 | 2012-02-13 15:29 | Heby | 1 st. Lo | By Harbo | Spår över väg | Nej. |
| 2012-02-13 13:57 | 2012-02-13 13:10 | Tierp | 1 st. Lo | kårbo | Tydliga tassavtryck intill husknut | Nej. |
| 2012-02-15 13:30 | 2012-02-13 08:00 | Tierp | 1 st. Lo | Försäter | Nej. | |
| 2012-02-12 18:34 | 2012-02-12 14:00 | Enköping | 3 st. Lounge 1 st. Lo | Frösvi | Bakspårades 1 km in i U län och framspårades 2,3 km i C län 1+3 lo. Länsst. LOE | Ja: Kvalitetssäkrad av Länsstyrelsen.LOE |
| 2012-02-17 19:49 | 2012-02-12 12:02 | Älvkarleby | 1 st. Varg | Skutskär | Tidig morgon efter jobbet kom den lunkande. Har foton på tassavtryck | Nej. |
| 2012-02-12 13:09 | 2012-02-12 11:30 | Älvkarleby | 1 st. Lo | hyttön | Nej. | |
| 2012-02-16 17:04 | 2012-02-12 09:30 | Uppsala | 1 st. Lo | Björknäs Järlåsa | Ett ensamt lodjur spårat 2 km | Nej. |
| 2012-02-11 10:16 | 2012-02-12 08:14 | Östhammar | 1 st. Lounge 1 st. Lo | Björsta Nygården 116 | 2st Lo. De har följs åt sära på vissa ställen.Gått i samma spår.Länsstyrelsen spårat familjegrupp tidigare i området.JM | Nej. |
| 2012-02-12 11:32 | 2012-02-12 08:00 | Uppsala | 1 st. Lo | Frötuna, Rasbo | Spår från skogsdunge. över åker och genom hästhagar. Ev. två lo, då vissa spårstämplar är mindre. Foton av spåren finns.Länsstyrelsen kontaktad, konstaterad ensam löpa.JM | Ja: Kvalitetssäkrad via fotografi. Ensam löpa. Fina foton.JM |
| 2012-02-12 18:56 | 2012-02-12 07:00 | Uppsala | 1 st. Lo | Gråmunkehöga , Zetterslund | Spår nära bostadshus,hage | Nej. |
| 2012-02-11 18:40 | 2012-02-11 14:25 | Östhammar | 1 st. Lo | Ö Älgmora | Svårt avgöra antalet spår | kontrollerat av PB/KE: art lodjur, ej möjligt att säkerställa antal. löporna översnöade. |
| 2012-02-11 15:48 | 2012-02-11 13:15 | Älvkarleby | 1 st. Lo | hyttön | kommit från öster vänt tillbaks österut. stor revirmarkerand katt | Nej. |
| 2012-02-11 12:30 | 2012-02-11 11:00 | Uppsala | 2 st. Lounge 1 st. Lo | Sämtegen, Ramsen | Minst två spårlöpor, lekande ungar? Delar sig och går ihop. | Ja: Kontrollerad av LG/Länsstyrelsen, lo 1+2. fam.grp sannolikt samma grp som tidigare kvalitetsäkrats i området. |
| 2012-02-11 18:36 | 2012-02-11 11:00 | Östhammar | 2 st. Lo | Söder Gubbo | Många spå,r spår som delar sig o går ihop | kontrollerat av PB/KE: art lodjur, ej möjligt att säkerställa antal. löporna översnöade. |
| 2012-02-12 11:50 | 2012-02-11 09:30 | Enköping | 1 st. Lo | Simtuna Karleby | 1 Spår på skosbilväg markerat revir, för 1-2 dagar sen. | Nej. |
| 2012-02-12 16:21 | 2012-02-11 09:00 | Tierp | 1 st. Lo | Ekbo/griggebo träsk | Nej. | |
| 2012-02-11 16:43 | 2012-02-11 08:15 | Östhammar | 2 st. Lo | Björsta Nygården 116 | 2ST LO De har följs åt sära på vissa ställen.Gått isamma spår. | Nej. |
| 2012-02-11 16:49 | 2012-02-11 08:15 | Östhammar | 1 st. Lo 1 st. Lounge | Björsta Nygården 116 | 2st Lo De har följs åt sära på vissa ställen.Gått isamma spår. | Nej. |
| 2012-02-11 17:33 | 2012-02-11 07:00 | Älvkarleby | 1 st. Lo | Hyttön | Ensamt djur kom från öster in på kabelvägen,spår leder söderut. | Nej. |
| 2012-02-11 18:33 | 2012-02-10 16:40 | Östhammar | 1 st. Lo | Kakeläng | Spår nv kan ej avgöra antal | kontrollerat av PB/KE: art lodjur, ej möjligt att säkerställa antal. löporna översnöade. |
| 2012-02-11 18:23 | 2012-02-10 16:30 | Östhammar | 2 st. Lo | Älgmora | 3 legor på jordkällare, fryst till is i legorna | kontrollerad av PB Lst/ en löpa upp in/ut, ej möjligt se antal pga rådande snöförhållande. |
| 2012-02-11 18:27 | 2012-02-10 16:10 | Östhammar | 1 st. Lo | Dalstorp | Spår österut | kontrollerat av PB/KE: art lodjur, ej möjligt att säkerställa antal. löporna översnöade. |
| 2012-02-10 17:31 | 2012-02-10 15:45 | Älvkarleby | 1 st. Lounge 1 st. Lo | Finntorps koja | Kommer söderifrån, viker av väg mot kojan, natt mot den tionde, eller morgon den tionde.. | Länsstyrelsen kontaktad.KE |
| 2012-02-10 15:43 | 2012-02-10 15:00 | Enköping | 1 st. Lo | Simtuna Karleby | Ensamt större lodjur som gått och revimarkerat och gått österut mot Eklunda. Länsst. LOE | Ja: Kvalitetssäkrat av Länsstyrelsen.LOE |
| 2012-02-10 17:18 | 2012-02-10 14:30 | Älvkarleby | 1 st. Lounge 1 st. Lo | Överboda tror jag det heter.. | Har jagat rådjur i närhet till hus.. | Länsstyrelsen kontaktad.KE |
| 2012-02-10 18:28 | 2012-02-10 12:00 | Östhammar | 1 st. Lo | fjärden mellan ormön och Bockön | spår på isen . | Nej. |
| 2012-02-10 10:48 | 2012-02-10 08:32 | Tierp | 1 st. Lo | Gåsbo Edsätra | Nej. | |
| 2012-02-11 09:06 | 2012-02-09 19:10 | Östhammar | 1 st. Lo | Raggarö | Nej. | |
| 2012-02-09 16:30 | 2012-02-09 15:11 | Älvkarleby | 1 st. Lounge 1 st. Lo | Stationssamhället | Har gått västerut.Två katter som kommit från Statinssamhället, troligtvis samma grupp som vid Västerbäcksvägen.. | Ja: Kvalitetssäkrat av Länsstyrelsen.KE |
